Evento (click per visionare le foto) |
Webcam |
Data (click per visionare le condizioni meteo) |
Carte meteo (da centrometeo.com click sulle icone per ingrandire) |
Nevicata |
. (dal 26/04/2009) |
18 dicembre 2005 Dati non disponibili |
500 hpa 850 hpa |
Nevicata | 23-25 gennaio 2006 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 3-4 novembre 2006 | 500 hpa 850 hpa | |
Grandinata | 16 febbraio 2007 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 500 hpa 850 hpa | ||
Nevicata | 500 hpa 850 hpa | ||
Nevicata | 500 hpa 850 hpa | ||
Nevicata | 500 hpa 850 hpa | ||
Nevicata | 16 dicembre 2010 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 24 febbraio 2011 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 500 hpa 850 hpa | ||
Nevicata | 500 hpa 850 hpa | ||
Nevicata | 500 hpa 850 hpa | ||
Nevicata | 17 gennaio 2016 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 6-7-8-9-10 gennaio 2017 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata (no foto) |
27 febbraio 2018 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata (no foto) |
3-4 gennaio 2019 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 1 aprile 2020 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 14 febbraio 2021 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 8 marzo 2022 | 500 hpa 850 hpa | |
Nevicata | 7 febbraio 2023 | 500 hpa 850 hpa |