Dati relativi al mese di marzo 2022 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | -0,1 | 4,6 | 1,6 | 4,7 | -3,0 | 70,0 | 93,0 | 83,9 | 9,4 | 2,2 | 1018,9 | 1021,2 | |
2 | 1,0 | 6,4 | 3,1 | 5,4 | -2,3 | 60,0 | 86,0 | 75,8 | 0,0 | 2,2 | 1018,1 | 1020,7 | |
3 | 1,9 | 10,3 | 5,7 | 8,4 | -3,0 | 43,0 | 78,0 | 64,6 | 0,0 | 1,1 | 1013,0 | 1018,6 | |
4 | 1,9 | 11,1 | 6,3 | 9,2 | -1,1 | 53,0 | 87,0 | 70,6 | 0,0 | 0,5 | 1009,9 | 1013,0 | |
5 | 2,1 | 4,7 | 3,7 | 2,6 | 1,0 | 80,0 | 94,0 | 90,8 | 28,0 | 1,1 | 1004,0 | 1010,0 | |
6 | 1,9 | 7,1 | 4,0 | 5,2 | -1,2 | 58,0 | 94,0 | 76,2 | 0,0 | 2,4 | 1006,8 | 1013,6 | |
7 | 0,9 | 4,7 | 2,8 | 3,8 | -1,8 | 77,0 | 88,0 | 83,6 | 0,4 | 0,9 | 1012,1 | 1014,3 | |
8 | 0,1 | 4,3 | 1,6 | 4,2 | -3,4 | 63,0 | 93,0 | 81,2 | 4,4 | 2,3 | 1012,6 | 1015,5 | |
9 | 0,3 | 7,3 | 3,8 | 7,0 | -5,1 | 46,0 | 77,0 | 62,1 | 3,0 | 2,5 | 1015,1 | 1020,3 | |
10 | 3,5 | 9,9 | 6,4 | 6,4 | -1,7 | 48,0 | 82,0 | 65,7 | 0,2 | 2,4 | 1020,1 | 1023,4 | |
11 | -1,4 | 7,7 | 3,7 | 9,1 | -7,5 | 36,0 | 76,0 | 59,1 | 0,0 | 0,8 | 1023,3 | 1025,4 | |
12 | -2,2 | 7,4 | 2,3 | 9,6 | -6,4 | 53,0 | 79,0 | 66,0 | 0,0 | 0,9 | 1024,8 | 1027,2 | |
13 | -3,1 | 10,6 | 3,5 | 13,7 | -6,7 | 30,0 | 80,0 | 58,4 | 0,0 | 0,7 | 1024,9 | 1028,0 | |
14 | -1,7 | 12,9 | 5,9 | 14,6 | -4,5 | 44,0 | 87,0 | 69,7 | 0,0 | 0,7 | 1028,0 | 1035,0 | |
15 | 2,7 | 14,1 | 8,1 | 11,4 | 1,4 | 47,0 | 92,0 | 72,8 | 0,0 | 1,2 | 1029,6 | 1035,7 | |
16 | 4,5 | 17,4 | 9,8 | 12,9 | 2,5 | 38,0 | 91,0 | 72,0 | 0,0 | 1,0 | 1022,1 | 1029,2 | |
17 | 5,7 | 11,6 | 9,2 | 5,9 | 2,6 | 75,0 | 93,0 | 84,1 | 0,0 | 0,6 | 1022,5 | 1025,2 | |
18 | 4,3 | 13,6 | 9,2 | 9,3 | 3,2 | 65,0 | 94,0 | 85,8 | 0,2 | 0,4 | 1024,8 | 1029,6 | |
19 | 2,4 | 10,8 | 7,5 | 8,4 | -1,0 | 68,0 | 93,0 | 77,1 | 0,0 | 0,9 | 1028,2 | 1030,7 | |
20 | -0,3 | 10,0 | 4,4 | 10,3 | -6,9 | 31,0 | 83,0 | 63,6 | 0,0 | 1,2 | 1030,2 | 1032,3 | |
21 | 0,7 | 10,4 | 5,7 | 9,7 | -4,1 | 39,0 | 85,0 | 62,0 | 0,0 | 1,4 | 1029,2 | 1032,0 | |
22 | 0,7 | 11,9 | 6,8 | 11,2 | -3,5 | 35,0 | 82,0 | 59,5 | 0,0 | 1,6 | 1027,6 | 1030,9 | |
23 | 5,0 | 15,3 | 10,1 | 10,3 | -3,4 | 31,0 | 71,0 | 51,3 | 0,0 | 2,3 | 1024,3 | 1027,8 | |
24 | 7,1 | 17,9 | 11,7 | 10,8 | -5,0 | 27,0 | 71,0 | 45,8 | 0,0 | 0,9 | 1023,9 | 1026,2 | |
25 | 4,8 | 19,9 | 12,2 | 15,1 | -7,1 | 16,0 | 68,0 | 36,6 | 0,0 | 0,8 | 1022,6 | 1024,8 | |
26 | 5,0 | 19,7 | 12,0 | 14,7 | -6,4 | 17,0 | 55,0 | 41,2 | 0,0 | 0,7 | 1023,5 | 1026,1 | |
27 | 6,2 | 15,5 | 10,9 | 9,3 | -2,4 | 41,0 | 90,0 | 64,3 | 0,0 | 1,2 | 1024,6 | 1026,8 | |
28 | 7,0 | 11,2 | 9,0 | 4,2 | 5,8 | 80,0 | 93,0 | 89,0 | 7,0 | 0,7 | 1021,1 | 1026,2 | |
29 | 5,1 | 17,5 | 11,0 | 12,4 | 3,6 | 47,0 | 94,0 | 71,1 | 0,0 | 1,1 | 1012,0 | 1021,1 | |
30 | 7,5 | 12,8 | 10,5 | 5,3 | 6,2 | 82,0 | 94,0 | 89,8 | 4,0 | 4,2 | 1001,2 | 1012,2 | |
31 | 11,4 | 15,1 | 12,5 | 3,7 | 10,3 | 82,0 | 95,0 | 91,9 | 7,6 | 6,0 | 992,9 | 1001,2 | |
Max | 11,4 | 19,9 | 12,5 | 15,1 | 10,3 | 82,0 | 95,0 | 91,9 | 28,0 | 6,0 | 1030,2 | 1035,7 | |
Min | -3,1 | 4,3 | 1,6 | 2,6 | -7,5 | 16,0 | 55,0 | 36,6 | 0,0 | 0,4 | 992,9 | 1001,2 | |
Media | 2,7 | 11,4 | 6,9 | 8,7 | -1,6 | 51,0 | 85,1 | 69,9 | 2,1 | 1,5 | 1019,1 | 1023,4 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-3,1 | 19,9 | 6,9 | 15,1 | 16,0 | 95,0 | 69,9 | 64,2 | 28,0 | 3,2 | 33,3 | 1,5 | 1021,3 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 6 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 4 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 5 marzo 2022 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 10 marzo 2022 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |