Dati relativi al mese di dicembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp.di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 6,6 15,0 10,0 8,4 5,7 68,0 95,0 84,9 0,0 0,4 1014,7 1018,1
2 6,4 14,5 10,3 8,1 5,5 65,0 94,0 83,1 0,0 0,5 1011,0 1018,5
3 6,8 14,5 10,6 7,7 4,3 63,0 90,0 75,5 6,7 1,8 1002,1 1010,8
4 5,4 11,3 7,8 5,9 0,0 65,0 82,0 76,1 0,0 1,7 1002,8 1013,3
5 4,3 9,0 6,4 4,7 -0,8 55,0 80,0 68,0 0,0 2,7 1013,3 1017,5
6 4,3 10,3 7,2 6,0 1,2 62,0 87,0 77,4 0,0 2,0 1013,9 1016,4
7 5,9 13,8 9,2 7,9 0,7 42,0 89,0 70,4 2,6 1,8 1003,7 1014,5
8 6,7 12,0 8,7 5,3 2,9 62,0 93,0 80,9 0,0 2,7 999,7 1005,0
9 7,0 11,7 8,9 4,7 3,1 67,0 93,0 82,4 3,6 1,1 998,9 1005,0
10 5,1 13,4 8,7 8,3 2,5 54,0 85,0 73,0 0,0 1,1 1002,7 1007,6
11 5,1 9,9 7,0 4,8 2,5 73,0 92,0 83,8 2,5 0,5 1004,9 1010,1
12 4,9 6,8 5,8 1,9 3,1 85,0 95,0 91,1 5,7 1,5 1009,8 1013,9
13 4,6 9,5 6,5 4,9 2,0 65,0 90,0 79,5 1,0 1,7 1013,5 1017,7
14 -1,8 5,0 0,9 6,8 -4,4 66,0 95,0 86,5 2,1 1,2 1014,0 1017,7
15 -4,7 -1,1 -2,5 3,6 -6,2 80,0 93,0 89,2 1,0 1,8 1014,0 1018,1
16 -2,6 2,4 -0,3 5,0 -4,8 82,0 95,0 91,0 1,5 0,4 1018,2 1021,2
17 0,8 4,8 2,7 4,0 0,1 93,0 98,0 95,8 23,3 1,0 1015,3 1021,3
18 0,8 6,9 3,6 6,1 -0,5 82,0 95,0 89,0 0,0 0,6 1021,3 1024,7
19 3,3 6,1 4,4 2,8 1,7 89,0 96,0 93,8 3,6 1,3 1024,5 1029,4
20 2,7 8,7 5,2 6,0 0,8 68,0 89,0 81,3 0,0 1,1 1027,7 1030,0
21 1,0 9,1 4,3 8,1 -0,1 68,0 95,0 87,6 0,0 0,2 1026,8 1028,7
22 1,2 10,4 5,1 9,2 0,2 66,0 97,0 86,8 0,0 0,7 1026,1 1028,5
23 4,1 8,8 6,8 4,7 3,4 89,0 98,0 94,5 0,5 0,2 1024,6 1026,8
24 7,0 9,0 7,8 2,0 6,7 96,0 99,0 98,3 9,8 0,4 1020,7 1024,6
25 5,9 8,3 7,4 2,4 5,5 97,0 99,0 98,5 3,1 0,2 1018,7 1020,8
26 3,6 10,8 6,0 7,2 3,2 79,0 98,0 94,5 4,1 0,8 1020,3 1024,6
27 3,6 6,5 5,1 2,9 2,1 78,0 96,0 87,8 0,5 1,1 1024,0 1027,5
28 4,4 8,3 5,8 3,9 2,0 79,0 89,0 85,2 0,0 1,1 1026,9 1028,5
29 1,9 9,1 5,5 7,2 0,8 71,0 93,0 83,7 0,0 0,4 1020,9 1028,0
30 1,6 7,6 5,7 6,0 0,6 79,0 94,0 86,5 0,0 0,4 1016,4 1021,1
31 5,0 8,9 6,4 3,9 2,7 82,0 91,0 87,1 0,0 1,0 1014,8 1016,9
Max 7,0 15,0 10,6 9,2 6,7 97,0 99,0 98,5 23,3 2,7 1027,7 1030,0
Min -4,7 -1,1 -2,5 1,9 -6,2 42,0 80,0 68,0 0,0 0,2 998,9 1005,0
Media 3,6 9,1 6,0 5,5 1,5 73,2 92,7 85,3 2,3 1,1 1015,0 1019,6
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm * Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-4,7 15,0 6,0 9,2 42,0 99,0 85,3 71,6 23,3 7,7 37,0 1,1 1017,0
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
Giorni 3 16 12 0 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° 0° - 5° 5° - 10° 10° - 15° 15° - 20° 20° - 25° 25° - 30° 30° - 35° 35° - 40° >40°
Giorni 1 2 17 10 1 0 0 0 0 0
**Il giorno 17/12/2007
***Dato rilevato il giorno 08/12/2007 fuori dal range di achiviazione
Accedi ai grafici del mese