Dati relativi al mese di Febbraio 2021 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 5,2 | 13,9 | 9,1 | 8,7 | 3,7 | 61,0 | 91,0 | 82,2 | 1,0 | 0,6 | 997,0 | 1003,4 | |
2 | 5,7 | 12,4 | 9,0 | 6,7 | 4,8 | 77,0 | 94,0 | 88,2 | 0,6 | 0,3 | 1003,4 | 1015,2 | |
3 | 5,4 | 15,9 | 10,0 | 10,5 | 4,4 | 54,0 | 95,0 | 82,3 | 0,2 | 1,0 | 1015,1 | 1017,8 | |
4 | 7,9 | 18,2 | 11,3 | 10,3 | 5,5 | 54,0 | 94,0 | 78,4 | 0,0 | 0,8 | 1015,5 | 1018,5 | |
5 | 8,3 | 14,9 | 10,5 | 6,6 | 7,2 | 73,0 | 94,0 | 87,8 | 0,2 | 2,4 | 1015,9 | 1018,1 | |
6 | 7,1 | 18,2 | 10,3 | 11,1 | 6,4 | 56,0 | 95,0 | 85,3 | 0,2 | 2,1 | 1010,3 | 1016,1 | |
7 | 8,8 | 14,7 | 11,2 | 5,9 | 7,9 | 77,0 | 94,0 | 90,1 | 1,4 | 3,7 | 1000,2 | 1010,9 | |
8 | 7,8 | 13,9 | 10,4 | 6,1 | 2,9 | 53,0 | 94,0 | 75,0 | 0,2 | 2,3 | 993,2 | 1006,1 | |
9 | 7,7 | 13,1 | 10,1 | 5,4 | 3,7 | 65,0 | 90,0 | 76,6 | 2,4 | 2,0 | 1003,0 | 1010,1 | |
10 | 7,5 | 16,5 | 12,0 | 9,0 | 3,6 | 57,0 | 85,0 | 72,3 | 0,8 | 2,9 | 1001,7 | 1010,1 | |
11 | 7,6 | 13,7 | 9,9 | 6,1 | 5,1 | 58,0 | 91,0 | 79,4 | 3,4 | 1,1 | 1001,9 | 1016,1 | |
12 | 3,3 | 7,7 | 5,7 | 4,4 | 0,0 | 68,0 | 91,0 | 79,1 | 0,2 | 0,8 | 1016,2 | 1021,0 | |
13 | -0,7 | 3,2 | 1,6 | 3,9 | -1,5 | 83,0 | 94,0 | 92,0 | 23,0 | 1,1 | 1016,4 | 1020,6 | |
14 | -2,8 | 0,4 | -0,9 | 3,2 | -6,7 | 61,0 | 94,0 | 74,6 | 0,0 | 2,8 | 1020,4 | 1028,8 | |
15 | 0,1 | 4,6 | 1,6 | 4,5 | -6,5 | 51,0 | 79,0 | 64,0 | 1,4 | 2,8 | 1028,7 | 1033,3 | |
16 | 0,4 | 8,0 | 3,7 | 7,6 | -10,3 | 27,0 | 71,0 | 54,0 | 0,0 | 1,2 | 1024,2 | 1031,7 | |
17 | -0,4 | 10,2 | 5,5 | 10,6 | -3,9 | 63,0 | 80,0 | 72,7 | 0,0 | 0,6 | 1021,1 | 1024,3 | |
18 | 2,9 | 12,2 | 7,4 | 9,3 | 1,0 | 61,0 | 89,0 | 76,6 | 0,0 | 0,6 | 1021,6 | 1024,4 | |
19 | 2,9 | 14,1 | 8,4 | 11,2 | 0,9 | 51,0 | 89,0 | 74,9 | 0,0 | 1,0 | 1024,1 | 1025,9 | |
20 | 3,4 | 15,0 | 8,1 | 11,6 | 2,3 | 61,0 | 94,0 | 82,4 | 0,0 | 0,4 | 1024,0 | 1026,6 | |
21 | 2,8 | 14,8 | 8,5 | 12,0 | 1,7 | 53,0 | 94,0 | 79,3 | 0,0 | 0,9 | 1025,7 | 1028,1 | |
22 | 4,6 | 14,1 | 8,4 | 9,5 | 3,2 | 62,0 | 95,0 | 83,9 | 0,0 | 0,9 | 1027,8 | 1032,0 | |
23 | 3,8 | 14,6 | 8,9 | 10,8 | 2,6 | 56,0 | 95,0 | 81,4 | 0,0 | 0,7 | 1032,0 | 1034,3 | |
24 | 7,6 | 16,8 | 11,4 | 9,2 | 1,5 | 50,0 | 87,0 | 67,3 | 0,0 | 1,2 | 1030,5 | 1032,8 | |
25 | 5,7 | 17,8 | 11,1 | 12,1 | -0,7 | 44,0 | 88,0 | 61,0 | 0,0 | 0,4 | 1028,9 | 1031,1 | |
26 | 4,5 | 18,9 | 11,0 | 14,4 | 1,7 | 36,0 | 83,0 | 63,5 | 0,0 | 0,3 | 1022,8 | 1029,6 | |
27 | 6,0 | 18,0 | 11,3 | 12,0 | 1,9 | 41,0 | 78,0 | 63,3 | 0,0 | 0,7 | 1020,0 | 1022,7 | |
28 | 4,9 | 12,4 | 8,8 | 7,5 | 0,3 | 55,0 | 88,0 | 73,2 | 0,0 | 1,7 | 1022,5 | 1027,5 | |
Max | 8,8 | 18,9 | 12,0 | 14,4 | 7,9 | 83,0 | 95,0 | 92,0 | 23,0 | 3,7 | 1032,0 | 1034,3 | |
Min | -2,8 | 0,4 | -0,9 | 3,2 | -10,3 | 27,0 | 71,0 | 54,0 | 0,0 | 0,3 | 993,2 | 1003,4 | |
Media | 4,6 | 13,2 | 8,4 | 8,6 | 1,5 | 57,4 | 89,5 | 76,5 | 1,3 | 1,3 | 1016,6 | 1022,0 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-2,8 | 18,9 | 8,4 | 14,4 | 27,0 | 95,0 | 76,5 | 35,0 | 23,0 | 2,4 | 50,2 | 1,3 | 1019,2 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 3 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 11 Febbraio 2021 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 8 Febbraio 2021 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |