Dati relativi al mese di marzo
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 8,2 14,4 11,0 6,2 -0,1 40,0 85,0 63,7 0,0 1,4 1013,0 1015,5
2 8,3 16,5 11,3 8,2 4,2 48,0 88,0 71,5 0,5 1,0 1011,2 1013,7
3 7,0 14,5 10,6 7,5 4,3 57,0 89,0 77,0 0,5 0,9 1011,7 1014,6
4 9,2 12,9 10,6 3,7 7,5 82,0 94,0 88,6 3,1 6,4 992,4 1011,6
5 3,7 15,5 9,9 11,8 1,2 56,0 96,0 78,9 32,6 5,1 980,6 991,6
6 3,4 9,5 5,5 6,1 1,2 74,0 96,0 86,7 8,8 2,7 977,4 988,8
7 4,0 9,1 6,3 5,1 2,7 74,0 96,0 89,4 5,7 1,2 983,1 1000,6
8 5,0 12,4 7,9 7,4 0,9 52,0 91,0 74,5 0,0 1,8 1000,6 1008,7
9 5,8 16,2 10,6 10,4 1,0 42,0 92,0 63,2 2,0 2,5 1005,3 1010,5
10 4,7 12,2 7,8 7,5 -5,9 29,0 85,0 58,5 0,5 2,4 1010,5 1017,7
11 3,8 12,7 7,5 8,9 0,5 61,0 94,0 80,5 5,1 1,2 1008,1 1014,6
12 4,1 9,7 6,6 5,6 -1,1 52,0 94,0 75,8 5,7 1,6 1010,7 1017,5
13 4,2 16,0 9,2 11,8 -4,3 32,0 76,0 55,9 0,0 1,3 1012,8 1017,6
14 3,9 14,5 8,8 10,6 -4,3 28,0 86,0 59,8 0,0 0,5 1015,8 1018,8
15 4,5 16,5 9,8 12,0 -3,1 38,0 93,0 60,6 0,0 1,2 1017,2 1019,1
16 6,1 14,5 9,8 8,4 3,2 49,0 94,0 76,7 0,0 0,7 1017,7 1022,6
17 5,6 12,5 8,5 6,9 0,0 44,0 91,0 69,6 0,0 1,9 1019,6 1022,6
18 4,8 13,0 8,1 8,2 -5,1 41,0 89,0 64,2 0,0 1,7 1017,3 1019,5
19 3,2 13,9 7,4 10,7 -7,8 35,0 94,0 60,0 4,6 0,8 1011,0 1018,2
20 1,4 5,2 4,0 3,8 0,7 90,0 97,0 93,9 20,1 2,1 1005,2 1010,9
21 0,7 6,1 3,2 5,4 -0,7 66,0 97,0 84,7 10,8 2,2 1003,4 1005,4
22 0,2 7,5 4,0 7,3 -0,4 62,0 97,0 86,6 17,5 1,4 1005,2 1011,8
23 3,0 12,2 7,1 9,2 -3,7 34,0 86,0 62,6 0,0 1,8 1008,7 1012,8
24 5,5 16,5 10,9 11,0 -1,8 38,0 69,0 53,0 0,0 2,2 995,8 1008,5
25 3,0 10,2 6,7 7,2 -5,0 35,0 94,0 64,6 10,9 1,7 997,4 1006,2
26 3,0 10,4 6,4 7,4 -2,1 58,0 92,0 71,5 4,2 0,6 1003,9 1012,4
27 2,5 15,2 9,1 12,7 -0,6 51,0 95,0 73,1 0,0 2,3 1010,7 1012,9
28 6,7 13,8 10,2 7,1 6,0 73,0 96,0 87,8 0,0 7,7 1007,8 1011,9
29 10,6 13,2 11,7 2,6 9,7 93,0 97,0 95,2 0,0 9,4 1005,3 1009,1
30 12,1 21,0 14,7 8,9 11,3 66,0 97,0 87,0 0,0 4,1 1008,0 1011,6
31 12,0 18,0 13,9 6,0 6,8 61,0 98,0 82,7 1,0 3,2 1010,6 1012,3
Max 12,1 21,0 14,7 12,7 11,3 93,0 98,0 95,2 32,6 9,4 1019,6 1022,6
Min 0,2 5,2 3,2 2,6 -7,8 28,0 69,0 53,0 0,0 0,5 977,4 988,8
Media 5,2 13,1 8,7 7,9 0,5 53,6 91,5 74,1 4,3 2,4 1005,7 1011,9
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
0,2 21,0 8,7 12,7 28,0 98,0 74,1 133,6 32,6 16,6 79,6 2,4 1008,7
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 18 10 3 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 0 6 16 8 1 0 0 0 0
**Il giorno 
***Dato rilevato il giorno 
Accedi ai grafici del mese