Dati relativi al mese di dicembre
Giorno Temp. Min Temp. Max Temp. Media Escursione giornaliera Min temp. di rugiada Ur min   % Ur max % Ur media % Pioggia 24 h mm Vento medio giorno km/h Pressione min hpa Pressione max hpa
1 11,4 19,9 15,8 8,5 7,5 62,0 92,0 78,4 0,0 1,0 997,6 1005,8
2 9,9 16,5 12,2 6,6 5,5 56,0 81,0 71,7 0,0 0,9 1005,6 1009,1
3 9,4 15,4 11,9 6,0 3,9 54,0 92,0 72,1 0,0 0,8 1005,1 1009,9
4 5,0 12,2 8,5 7,2 -0,3 51,0 82,0 66,9 0,0 0,7 1006,8 1015,4
5 3,3 9,1 5,9 5,8 -2,1 52,0 86,0 71,9 0,0 0,5 1015,4 1019,7
6 6,7 14,2 9,9 7,5 2,3 55,0 83,0 70,8 0,5 1,2 1010,5 1015,7
7 10,0 17,7 13,0 7,7 6,2 54,0 93,0 83,5 0,0 2,1 1009,5 1011,9
8 10,8 16,0 13,1 5,2 9,7 80,0 95,0 91,1 0,0 1,8 1010,6 1013,6
9 10,4 19,7 14,9 9,3 6,5 54,0 93,0 71,1 0,0 0,5 1005,3 1010,5
10 1,2 10,3 5,7 9,1 -7,4 34,0 92,0 64,6 2,5 1,9 1008,9 1018,7
11 1,4 5,5 3,5 4,1 -5,7 49,0 69,0 58,7 1,0 0,8 1010,7 1018,8
12 2,7 11,7 7,1 9,0 -0,8 49,0 88,0 73,6 0,5 0,9 998,1 1010,7
13 1,5 7,9 4,8 6,4 0,2 64,0 93,0 85,6 4,0 0,5 998,5 1007,9
14 -0,5 3,4 1,1 3,9 -6,5 56,0 93,0 76,0 3,1 0,6 1007,7 1014,1
15 -1,8 0,4 -0,5 2,2 -6,4 68,0 92,0 80,2 0,5 0,2 1006,8 1013,7
16 -3,2 2,0 -0,9 5,2 -5,8 67,0 92,0 83,7 2,0 0,5 1002,6 1007,0
17 -3,8 5,2 0,5 9,0 -9,1 40,0 84,0 66,0 0,0 1,2 997,8 1003,4
18 1,7 9,5 5,9 7,8 -0,9 68,0 91,0 80,8 0,5 1,2 993,8 1008,4
19 0,5 10,9 5,8 10,4 -2,1 69,0 92,0 82,2 0,0 1,7 1007,3 1011,2
20 9,5 16,0 12,1 6,5 8,7 75,0 96,0 91,0 0,5 1,7 1005,6 1010,5
21 7,1 16,7 11,5 9,6 6,3 64,0 96,0 87,8 0,5 0,7 1010,0 1012,9
22 10,5 12,3 11,4 1,8 9,1 86,0 92,0 90,5 0,0 3,5 1009,9 1012,3
23 11,7 13,9 13,0 2,2 10,5 89,0 93,0 91,9 3,1 8,3 999,5 1009,8
24 7,3 14,4 11,3 7,1 5,5 72,0 94,0 87,3 4,6 2,4 993,6 999,4
25 5,1 12,7 8,7 7,6 2,3 65,0 88,0 78,7 0,0 0,6 995,9 1005,5
26 3,9 9,5 6,2 5,6 1,3 68,0 85,0 78,7 0,0 0,2 1005,3 1009,5
27 1,5 6,0 3,7 4,5 -0,5 78,0 91,0 86,1 0,0 1,5 1009,5 1017,3
28 0,3 5,7 2,7 5,4 -3,8 59,0 84,0 73,5 0,0 1,0 1016,1 1018,0
29 1,7 8,7 5,1 7,0 -1,8 64,0 88,0 74,7 0,0 0,8 1017,5 1020,3
30 1,0 8,7 4,1 7,7 -0,3 71,0 94,0 88,3 0,0 0,1 1019,5 1021,2
31 1,8 9,2 5,0 7,4 0,9 69,0 94,0 88,1 0,0 0,1 1018,2 1020,4
Max 11,7 19,9 15,8 10,4 10,5 89,0 96,0 91,9 4,6 8,3 1019,5 1021,2
Min -3,8 0,4 -0,9 1,8 -9,1 34,0 69,0 58,7 0,0 0,1 993,6 999,4
Media 4,5 11,0 7,5 6,6 1,1 62,6 89,6 78,9 0,8 1,3 1006,4 1012,3
Riepilogo mensile
Temp. Min     °c Temp. Max    °c Temp. Media °c Escur. Max    °c Ur min     % Ur max       % Ur media % Tot pioggia mm Max pioggia 24h mm Max pioggia 1h mm ** Vento max Km/h     *** Vento medio Km/h Pressione media   hpa
-3,8 19,9 7,5 10,4 34,0 96,0 78,9 23,3 4,6 3,1 43,3 1,3 1009,3
Numero di giorni per temperature minime e massime
Minime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 4 13 8 6 0 0 0 0 0 0
Massime
<=0° >0° >5° >10° >15° >20° >25° >30° >35° >40°
Giorni 0 3 11 9 8 0 0 0 0 0
**Il giorno 24/12/2010
***Dato rilevato il giorno 23/12/2010
Accedi ai grafici del mese