Dati relativi al mese di Febbraio 2013 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 6,7 | 17,1 | 10,9 | 10,4 | -3,4 | 34,0 | 64,0 | 51,7 | 0,0 | 2,4 | 1004,0 | 1016,0 | |
2 | 8,7 | 17,9 | 12,6 | 9,2 | -2,9 | 28,0 | 81,0 | 49,6 | 0,0 | 4,9 | 991,0 | 1004,0 | |
3 | 3,5 | 13,2 | 8,0 | 9,7 | -2,3 | 36,0 | 82,0 | 57,7 | 0,5 | 2,6 | 991,0 | 1009,0 | |
4 | 0,8 | 9,0 | 4,4 | 8,2 | -7,4 | 32,0 | 73,0 | 52,2 | 0,5 | 2,2 | 1009,0 | 1016,0 | |
5 | 0,1 | 14,3 | 6,4 | 14,2 | -16,4 | 14,0 | 76,0 | 44,5 | 0,0 | 2,0 | 1004,0 | 1016,0 | |
6 | 5,8 | 13,7 | 9,2 | 7,9 | -2,9 | 44,0 | 72,0 | 53,9 | 0,0 | 2,9 | 994,0 | 1004,0 | |
7 | 1,1 | 11,2 | 5,4 | 10,1 | -5,7 | 31,0 | 75,0 | 57,9 | 0,0 | 1,7 | 995,0 | 998,0 | |
8 | 1,3 | 5,2 | 2,7 | 3,9 | -3,0 | 66,0 | 94,0 | 79,2 | 0,5 | 3,2 | 996,0 | 1002,0 | |
9 | -0,8 | 2,9 | 0,8 | 3,7 | -4,3 | 65,0 | 100,0 | 82,0 | 4,1 | 2,7 | 1001,0 | 1007,0 | |
10 | -2,7 | 2,8 | 0,1 | 5,5 | -8,8 | 46,0 | 77,0 | 62,5 | 0,6 | 2,3 | 1006,0 | 1009,0 | |
11 | -3,7 | 7,8 | 3,4 | 11,5 | -9,6 | 46,0 | 90,0 | 65,8 | 0,0 | 4,3 | 1002,0 | 1010,0 | |
12 | 5,6 | 12,4 | 8,6 | 6,8 | -0,5 | 49,0 | 93,0 | 63,1 | 1,4 | 3,4 | 998,0 | 1002,0 | |
13 | 2,8 | 7,9 | 4,9 | 5,1 | -1,0 | 54,0 | 100,0 | 83,5 | 6,6 | 1,6 | 996,0 | 1007,0 | |
14 | 1,9 | 6,2 | 4,2 | 4,3 | -0,5 | 77,0 | 100,0 | 90,7 | 8,0 | 2,0 | 1006,0 | 1010,0 | |
15 | 3,2 | 11,0 | 6,3 | 7,8 | -1,3 | 44,0 | 92,0 | 71,7 | 0,0 | 2,1 | 1008,0 | 1012,0 | |
16 | 4,8 | 7,6 | 5,9 | 2,8 | 1,3 | 67,0 | 100,0 | 85,3 | 1,1 | 1,3 | 1010,0 | 1014,0 | |
17 | 2,8 | 10,3 | 5,9 | 7,5 | -1,1 | 47,0 | 92,0 | 71,5 | 0,0 | 2,1 | 1010,0 | 1013,0 | |
18 | 2,7 | 11,1 | 5,2 | 8,4 | -1,0 | 44,0 | 92,0 | 77,9 | 0,6 | 1,7 | 1009,0 | 1012,0 | |
19 | 1,0 | 7,7 | 4,4 | 6,7 | -4,7 | 51,0 | 96,0 | 72,3 | 2,0 | 3,1 | 1008,0 | 1011,0 | |
20 | 0,3 | 11,5 | 6,0 | 11,2 | -4,7 | 36,0 | 92,0 | 61,6 | 0,0 | 2,7 | 1008,0 | 1012,0 | |
21 | 4,6 | 10,9 | 7,5 | 6,3 | 0,2 | 64,0 | 100,0 | 85,7 | 3,0 | 2,1 | 1000,0 | 1008,0 | |
22 | 4,3 | 13,5 | 8,6 | 9,2 | -0,9 | 40,0 | 100,0 | 73,1 | 0,0 | 1,9 | 997,0 | 1001,0 | |
23 | 6,1 | 15,5 | 10,9 | 9,4 | 1,6 | 42,0 | 91,0 | 70,0 | 0,0 | 4,7 | 996,0 | 1004,0 | |
24 | 3,5 | 13,2 | 8,7 | 9,7 | -5,3 | 47,0 | 93,0 | 67,1 | 10,1 | 3,3 | 1001,0 | 1010,0 | |
25 | 0,4 | 10,7 | 5,2 | 10,3 | -11,0 | 21,0 | 71,0 | 49,2 | 0,0 | 1,5 | 1010,0 | 1013,0 | |
26 | 1,4 | 9,1 | 5,8 | 7,7 | -5,7 | 49,0 | 77,0 | 59,1 | 0,0 | 1,8 | 1011,0 | 1014,0 | |
27 | 4,0 | 9,3 | 6,2 | 5,3 | -2,5 | 50,0 | 86,0 | 64,5 | 0,0 | 2,8 | 1012,0 | 1018,0 | |
28 | 4,2 | 12,0 | 7,4 | 7,8 | 0,1 | 46,0 | 93,0 | 71,7 | 0,0 | 2,0 | 1016,0 | 1019,0 | |
Max | 8,7 | 17,9 | 12,6 | 14,2 | 1,6 | 77,0 | 100,0 | 90,7 | 10,1 | 4,9 | 1016,0 | 1019,0 | |
Min | -3,7 | 2,8 | 0,1 | 2,8 | -16,4 | 14,0 | 64,0 | 44,5 | 0,0 | 1,3 | 991,0 | 998,0 | |
Media | 2,7 | 10,5 | 6,3 | 7,9 | -3,7 | 45,4 | 87,6 | 67,0 | 1,4 | 2,5 | 1003,2 | 1009,7 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-3,7 | 17,9 | 6,3 | 14,2 | 14,0 | 100,0 | 67,0 | 39,0 | 10,1 | 3,6 | 48,1 | 2,5 | 1006,2 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 2 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
*Il giorno 24/02/2013 | |||||||||||||
**Dato rilevato il giorno 23/02/2013 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |