Dati relativi al mese di Febbraio 2018 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 3,8 | 11,9 | 8,3 | 8,1 | 0,1 | 51,0 | 95,0 | 72,8 | 0,0 | 3,2 | 1009,0 | 1018,0 | |
2 | 8,5 | 15,6 | 11,7 | 7,1 | 4,1 | 57,0 | 100,0 | 81,2 | 0,0 | 4,3 | 1004,0 | 1009,0 | |
3 | 6,3 | 14,3 | 10,9 | 8,0 | 0,3 | 44,0 | 100,0 | 73,0 | 0,0 | 3,8 | 998,0 | 1005,0 | |
4 | 2,0 | 11,0 | 5,9 | 9,0 | -2,5 | 43,0 | 100,0 | 70,8 | 0,0 | 0,9 | 1005,0 | 1017,0 | |
5 | 1,0 | 9,5 | 5,2 | 8,5 | 1,0 | 60,0 | 100,0 | 86,0 | 0,0 | 0,6 | 1016,0 | 1019,0 | |
6 | 4,6 | 11,2 | 8,2 | 6,6 | 2,2 | 74,0 | 97,0 | 87,3 | 0,5 | 4,8 | 1005,0 | 1017,0 | |
7 | 4,8 | 14,4 | 9,4 | 9,6 | 1,2 | 50,0 | 100,0 | 83,6 | 12,0 | 2,7 | 1002,0 | 1007,0 | |
8 | 4,5 | 13,7 | 8,3 | 9,2 | 1,2 | 45,0 | 95,0 | 74,9 | 0,0 | 1,5 | 1006,0 | 1015,0 | |
9 | 3,8 | 11,2 | 7,2 | 7,4 | 0,0 | 47,0 | 100,0 | 76,7 | 0,0 | 1,3 | 1009,0 | 1015,0 | |
10 | 4,9 | 8,5 | 6,6 | 3,6 | 1,4 | 62,0 | 100,0 | 89,0 | 4,4 | 1,6 | 998,0 | 1008,0 | |
11 | 2,5 | 7,7 | 4,7 | 5,2 | -2,5 | 51,0 | 100,0 | 75,7 | 2,6 | 3,8 | 999,0 | 1010,0 | |
12 | 0,9 | 11,5 | 6,3 | 10,6 | -4,3 | 36,0 | 92,0 | 68,8 | 0,0 | 1,8 | 1006,0 | 1009,0 | |
13 | 3,7 | 8,0 | 6,1 | 4,3 | 2,0 | 78,0 | 100,0 | 94,3 | 8,7 | 1,9 | 1003,0 | 1008,0 | |
14 | 1,6 | 8,1 | 4,2 | 6,5 | -5,7 | 38,0 | 100,0 | 72,7 | 2,9 | 1,8 | 1007,0 | 1010,0 | |
15 | 1,4 | 6,3 | 3,4 | 4,9 | -5,4 | 44,0 | 100,0 | 70,6 | 0,5 | 3,3 | 1009,0 | 1019,0 | |
16 | 1,5 | 10,3 | 4,8 | 8,8 | -3,3 | 47,0 | 100,0 | 69,9 | 0,0 | 2,3 | 1018,0 | 1022,0 | |
17 | 1,8 | 14,2 | 7,1 | 12,4 | -0,8 | 36,0 | 100,0 | 73,5 | 12,0 | 1,2 | 1016,0 | 1022,0 | |
18 | 6,6 | 13,9 | 9,3 | 7,3 | -3,1 | 31,0 | 100,0 | 76,3 | 2,0 | 1,1 | 1011,0 | 1017,0 | |
19 | 6,0 | 9,9 | 7,6 | 3,9 | 5,9 | 77,0 | 100,0 | 98,0 | 2,6 | 0,5 | 1007,0 | 1011,0 | |
20 | 5,6 | 9,5 | 7,1 | 3,9 | 5,1 | 77,0 | 100,0 | 95,0 | 8,2 | 0,6 | 999,0 | 1007,0 | |
21 | 3,7 | 6,4 | 5,3 | 2,7 | 3,7 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 15,1 | 0,5 | 997,0 | 1000,0 | |
22 | 2,0 | 12,5 | 7,5 | 10,5 | 2,0 | 56,0 | 100,0 | 86,3 | 0,0 | 3,4 | 998,0 | 1002,0 | |
23 | 9,2 | 12,8 | 10,9 | 3,6 | 5,4 | 66,0 | 100,0 | 87,5 | 0,6 | 6,8 | 998,0 | 1002,0 | |
24 | 7,4 | 11,8 | 9,1 | 4,4 | 5,1 | 68,0 | 100,0 | 88,7 | 1,0 | 1,3 | 998,0 | 1006,0 | |
25 | 1,9 | 8,6 | 5,9 | 6,7 | 1,9 | 66,0 | 100,0 | 88,5 | 9,1 | 2,6 | 1000,0 | 1005,0 | |
26 | -3,3 | 3,4 | 0,3 | 6,7 | -6,8 | 72,0 | 100,0 | 95,1 | 6,9 | 0,9 | 995,0 | 1000,0 | |
27 | -4,3 | 0,9 | -2,5 | 5,2 | -9,9 | 60,0 | 100,0 | 76,1 | 3,0 | 0,1 | 1000,0 | 1005,0 | |
28 | -5,0 | 2,4 | -1,3 | 7,4 | -11,2 | 44,0 | 86,0 | 64,3 | 4,9 | 0,9 | 1004,0 | 1017,0 | |
Max | 9,2 | 15,6 | 11,7 | 12,4 | 5,9 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 15,1 | 6,8 | 1018,0 | 1022,0 | |
Min | -5,0 | 0,9 | -2,5 | 2,7 | -11,2 | 31,0 | 86,0 | 64,3 | 0,0 | 0,1 | 995,0 | 1000,0 | |
Media | 3,1 | 10,0 | 6,3 | 6,9 | -0,5 | 56,3 | 98,8 | 81,3 | 3,5 | 2,1 | 1004,2 | 1010,8 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-5,0 | 15,6 | 6,3 | 12,4 | 31,0 | 100,0 | 81,3 | 97,0 | 15,1 | 12,0 | 44,4 | 2,1 | 1007,4 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 17 Febbraio 2018 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 6 Febbraio 2018 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |