Dati relativi al mese di gennaio 2019 | |||||||||||||
Giorno | Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escursione giornaliera °c |
Min temp. di rugiada °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Pioggia 24 h mm |
Vento medio giorno km/h |
Pressione min hpa |
Pressione max hpa |
|
1 | 3,0 | 8,4 | 5,6 | 5,4 | -3,2 | 48,0 | 69,0 | 60,7 | 0,0 | 1,8 | 1014,0 | 1018,0 | |
2 | 1,5 | 10,2 | 4,5 | 8,7 | -3,0 | 41,0 | 89,0 | 68,7 | 8,5 | 2,3 | 1005,0 | 1014,0 | |
3 | -2,0 | 3,5 | 0,4 | 5,5 | -5,9 | 54,0 | 90,0 | 81,6 | 3,2 | 1,7 | 1007,0 | 1016,0 | |
4 | -3,0 | -1,3 | -2,3 | 1,7 | -5,7 | 78,0 | 93,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 1015,0 | 1018,0 | |
5 | -2,6 | 3,9 | 0,6 | 6,5 | -5,1 | 53,0 | 93,0 | 78,2 | 11,7 | 2,2 | 1012,0 | 1017,0 | |
6 | 1,9 | 8,1 | 4,2 | 6,2 | -2,4 | 58,0 | 86,0 | 72,8 | 7,4 | 2,8 | 1010,0 | 1017,0 | |
7 | 1,2 | 5,0 | 2,8 | 3,8 | -8,3 | 39,0 | 77,0 | 52,3 | 0,0 | 1,7 | 1016,0 | 1022,0 | |
8 | 0,8 | 8,4 | 3,8 | 7,6 | -7,2 | 39,0 | 70,0 | 54,9 | 0,0 | 1,9 | 1006,0 | 1021,0 | |
9 | 3,2 | 6,3 | 5,2 | 3,1 | -0,6 | 67,0 | 91,0 | 81,7 | 4,7 | 1,2 | 995,0 | 1008,0 | |
10 | 1,6 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | -0,9 | 83,0 | 97,0 | 89,9 | 10,0 | 2,7 | 996,0 | 1008,0 | |
11 | 1,0 | 5,4 | 2,7 | 4,4 | -1,3 | 71,0 | 93,0 | 84,2 | 2,2 | 1,0 | 1007,0 | 1013,0 | |
12 | 0,5 | 6,1 | 3,0 | 5,6 | -5,2 | 52,0 | 94,0 | 74,6 | 1,1 | 2,7 | 1010,0 | 1013,0 | |
13 | 2,3 | 7,5 | 4,7 | 5,2 | -4,5 | 45,0 | 71,0 | 59,7 | 0,0 | 1,4 | 1004,0 | 1011,0 | |
14 | 2,1 | 7,5 | 5,3 | 5,4 | -4,2 | 62,0 | 93,0 | 79,6 | 5,3 | 1,3 | 996,0 | 1005,0 | |
15 | 2,0 | 6,7 | 4,2 | 4,7 | -9,6 | 33,0 | 95,0 | 64,4 | 5,4 | 2,4 | 1003,0 | 1020,0 | |
16 | 0,4 | 11,3 | 4,9 | 10,9 | -8,6 | 36,0 | 66,0 | 49,0 | 0,0 | 1,9 | 1006,7 | 1020,0 | |
17 | 1,5 | 12,4 | 6,2 | 10,9 | -3,9 | 36,0 | 80,0 | 59,8 | 0,0 | 1,0 | 1014,0 | 1019,0 | |
18 | 4,9 | 13,1 | 8,2 | 8,2 | 0,2 | 48,0 | 88,0 | 69,3 | 0,0 | 1,1 | 1010,0 | 1013,0 | |
19 | 4,0 | 13,5 | 7,6 | 9,5 | -1,6 | 44,0 | 81,0 | 65,2 | 4,2 | 0,9 | 1009,0 | 1011,0 | |
20 | 2,9 | 7,7 | 4,7 | 4,8 | 0,6 | 81,0 | 91,0 | 86,4 | 0,5 | 0,5 | 1010,0 | 1014,7 | |
21 | 4,7 | 11,5 | 8,0 | 6,8 | 3,0 | 75,0 | 95,0 | 87,2 | 1,2 | 1,7 | 1010,8 | 1015,1 | |
22 | 2,9 | 13,2 | 8,5 | 10,3 | 0,9 | 71,0 | 93,0 | 85,1 | 0,2 | 1,9 | 1002,5 | 1010,8 | |
23 | 2,0 | 10,2 | 5,4 | 8,2 | 0,0 | 58,0 | 88,0 | 76,1 | 0,0 | 1,0 | 994,8 | 1004,5 | |
24 | 2,8 | 9,7 | 4,5 | 6,9 | -0,1 | 71,0 | 91,0 | 84,8 | 0,0 | 0,4 | 993,0 | 994,7 | |
25 | 2,4 | 6,8 | 4,3 | 4,4 | 1,5 | 92,0 | 96,0 | 94,1 | 48,8 | 2,2 | 991,1 | 1000,6 | |
26 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 1,1 | 0,1 | 81,0 | 95,0 | 87,8 | 2,8 | 3,5 | 1000,6 | 1006,0 | |
27 | 5,0 | 6,7 | 6,3 | 1,7 | 1,8 | 75,0 | 80,0 | 76,2 | 0,0 | 0,9 | 1000,4 | 1002,1 | |
28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
29 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Max | 5,0 | 13,5 | 8,5 | 10,9 | 3,0 | 92,0 | 97,0 | 94,1 | 48,8 | 3,5 | 1016,0 | 1022,0 | |
Min | -3,0 | -1,3 | -2,3 | 1,1 | -9,6 | 33,0 | 66,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 991,1 | 994,7 | |
Media | 1,8 | 7,7 | 4,4 | 5,9 | -2,7 | 58,9 | 86,9 | 74,5 | 4,3 | 1,6 | 1005,1 | 1012,3 | |
Riepilogo mensile | |||||||||||||
Temp. Min °c |
Temp. Max °c |
Temp. Media °c |
Escur. Max °c |
Ur min % |
Ur max % |
Ur media % |
Tot pioggia mm |
Max pioggia 24h mm |
Max pioggia 1h mm* |
Vento max Km/h** |
Vento medio Km/h |
Pressione media hpa |
|
-3,0 | 13,5 | 4,4 | 10,9 | 33,0 | 97,0 | 74,5 | 117,2 | 48,8 | 14,2 | 27,8 | 1,6 | 1009,6 | |
Numero di giorni per temperature minime e massime | |||||||||||||
Minime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Massime | |||||||||||||
<=0° | >0° | >5° | >10° | >15° | >20° | >25° | >30° | >35° | >40° | ||||
Giorni | 5 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Il giorno 25 gennaio 2019 | |||||||||||||
** Dato rilevato il giorno 31 gennaio 2019 | |||||||||||||
Accedi ai grafici del mese |